Les montants des cours sont en FCFA.
| Entreprise | Symbole | Cours | P E R |
|---|---|---|---|
| SERVAIR ABIDJAN CI | ABJC | ||
| BIC BENIN | BICB | ||
| BICI CI | BICC | ||
| BERNABE CI | BNBC | ||
| BOA BENIN | BOAB | ||
| BOA BURKINA FASO | BOABF | ||
| BOA COTE D’IVOIRE | BOAC | BOA MALI | BOAM |
| BOA NIGER | BOAN | ||
| BOA SENEGAL | BOAS | ||
| SICABLE CI | CABC | ||
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | CBIBF | ||
| CFAO MOTORS CI | CFAC | ||
| CIE CI | CIEC | ||
| ECOBANK CI | ECOC | ||
| ECOBANK TRANS. INCORPORATED TOGO | ETIT | ||
| FILTISAC CI | FTSC | ||
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | LNBB | ||
| NEI-CEDA CI | NEIC | NSIA BANQUE CI | NSBC |
| NESTLE CI | NTLC | ||
| ONATEL BF | ONTBF | ||
| ORANGE CI | ORAC | ||
| ORAGROUP TOGO | ORGT | ||
| PALM CI | PALC | ||
| TRACTAFRICS MOTORS CI | PRSC | ||
| SAFCA CI | SAFC | ||
| SUCRIVOIRE CI | SCRC | ||
| SODE CI | SDCC | ||
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | SDSC | ||
| EVIOSYS PACKAGING SIEM CI | SEMC | SOCIETE GENERALE CI | SGBC |
| VIVOENERGY CI | SHEC | ||
| SIB CI | SIBC | ||
| SICOR CI | SICC | ||
| AIR LIQUIDE CI | SIVC | ||
| SOLIBRA CI | SLBC | ||
| SMB CI | SMBC | ||
| SONATEL SN | SNTS | ||
| SOGB CI | SOGC | ||
| SAPH CI | SPHC | ||
| SETAO CI | STAC | ||
| SITAB CI | STBC | ||
| TOTALENERGIES MARKETING CI | TTLC | ||
| TOTALENERGIES MARKETING SN | TTLS | ||
| UNILEVER CI | UNLC | ||
| UNIWAX CI | UNXC |
+ Note importante
Les informations sur les cours et les PER correspondants des entreprises de la BRVM sont fournis à titre informatif. Elles ne constituent ni une recommandation d’investissement, ni une garantie de performance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.